膨體細(xì)紗
產(chǎn)品名稱:膨體細(xì)紗
所屬分類:膨體紗
產(chǎn)品編號(hào):134934-789
產(chǎn)品型號(hào):CYS Texturized Yarn
單位:噸
標(biāo)簽:膨體細(xì)紗膨體紗玻璃纖維膨體紗玻璃纖維膨體細(xì)紗
人氣:3027
膨體紗
膨體紗是由一束或多束連續(xù)細(xì)紗貨無捻粗紗通過高壓氣流后膨脹、卷曲、纏繞形成的變形紗,它具有更膨松的結(jié)構(gòu),更強(qiáng)的覆蓋能力。膨體紗主要用于編織裝飾織物和特殊用途的工業(yè)織物(如隔熱布、過濾布和耐磨材料等)。

產(chǎn)品規(guī)格型號(hào):
Type (t,p,m) | Inch-unit(t.p.i) | Liner Density (tex) | Yarn Diameter (mm) | Loss on Ignition (%) |
ET7 550/NT(FT) | ETE6.0/NT(FT) | 550 | 7±2 | 1.0±0.20 |
ET9 420/NT(FT) | ETG11.8/NT(FT) | 420 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 550/NT(FT) | ETG9.0/NT(FT) | 550 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 827/NT(FT) | ETG6.0/NT(FT) | 827 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 1160/NT(FT) | ETG4.3/NT(FT) | 1160 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 1250/NT(FT) | ETG4.0/NT(FT) | 1250 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 1300/NT(FT) | ETG3.8/NT(FT) | 1300 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 1400/NT(FT) | ETG3.5/NT(FT) | 1400 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET9 1835/NT(FT) | ETG2.7/NT(FT) | 1835 | 9±2 | 0.90±0.20 |
ET13 4400/NT(FT) | ETK1.1/NT(FT) | 4400 | 13±2 | 0.5±0.20 |
ET13 4500/NT(FT) | ETK1.1/NT(FT) | 4500 | 13±2 | 0.5±0.20 |
ETL13 2200/NT(FT) | ETK2.25/NT(FT) | 2200 | 14±2 | 0.5±0.20 |
如果浸潤(rùn)劑或膨化度有特殊要求,請(qǐng)注明。 | ||||

