并捻紗
產(chǎn)品名稱:并捻紗
所屬分類:并捻紗
產(chǎn)品編號:124017-111
產(chǎn)品型號:CYS plied yarns
單位:噸
標簽:并捻紗玻璃纖維并捻紗玻璃纖維紗玻璃纖維細紗電子及工業(yè)細紗
人氣:3214
玻璃纖維并捻紗
CYS以一流的設備和先進的工藝技術(shù),致力于為客戶提供品質(zhì)優(yōu)良的玻璃纖維連續(xù)細紗。CYS玻璃纖維細紗主要分為初捻紗和并捻紗兩大類,初捻紗是指有數(shù)百根玻璃纖維原絲經(jīng)一次加捻而成的紗;并捻紗是指有兩根或者多根單紗合并經(jīng)二次加捻而成。根據(jù)浸潤劑類型,CYS玻纖細紗可劃分為電子級細紗(Y型)和工業(yè)級細紗(P型、T型)。
細紗特性:
1.原絲線密度穩(wěn)定
2.耐磨性好、毛羽少
3.抗拉強度高
4.電絕緣、耐熱、耐化學腐蝕性能良好

產(chǎn)品規(guī)格型號:
Type(t.p.m) | Inch-unit (t.p.l) | Sizing type | Liner Density (tex) | Bobbin Type | Length (m/bobbin) | Net weight (kg/bobbin) |
EC5 5*2 S100 | EC D900 1/2 2.5S | Y5 | 10 | B4 | 80000 | 2.60 |
EC5 5*3 S100 | EC D900 1/3 2.5S | Y5 | 15 | B4 | 53300 | 2.60 |
EC5 5*4 S100 | EC D900 1/4 2.5S | Y5 | 20 | B4 | 40000 | 2.60 |
EC5 11*16 Z112 | EC D450 1/16 2.8Z | Y5 | 176 | B4 | 21500 | 3.60 |
EC6 34*2 S100 | EC DE150 1/2 2.5S | Y3 | 68 | B4 | 53000 | 3.60 |
EC6 34*3 S100 | EC DE150 1/3 2.5S | Y3 | 102 | B4 | 35300 | 3.60 |
EC6 34*4 S100 | EC DE150 1/4 2.5S | Y3 | 136 | B4 | 26500 | 3.60 |
EC7 22*2 S100 | EC E225 1/2 2.5S | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 45 | B4 | 80000 | 3.60 |
EC7 22*3 S100 | EC E225 1/3 2.5S | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 67.5 | B4 | 53300 | 3.60 |
EC7 22*4 S100 | EC E225 1/4 2.5S | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 90 | B4 | 40000 | 3.60 |
EC9 34*2 S100 | EC G150 1/2 2.5S | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 68 | B4 | 53000 | 3.60 |
EC9 34*3 S100 | EC G150 1/3 2.5S | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 102 | B4 | 35300 | 3.60 |
EC9 34*4 S100 | EC G150 1/4 2.5S | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 136 | B4 | 26500 | 3.60 |
EC9 68*2 S112 | EC G75 1/2 2.8S | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 137 | B4 | 26200 | 3.60 |
EC9 68*3 S112 | EC G75 1/3 2.8S | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 206 | B4 | 17500 | 3.60 |
EC9 68*4 S112 | EC G75 1/4 2.8S | Y1,T1,T4,T5,T6,T7 | 275 | B4 | 13100 | 3.60 |

